Virginia Tech began competing for another prize in 1997 when the West Virginia Mountaineers and the Hokies inaugurated the Black Diamond Trophy to commemorate that series.
The name "Black Diamond" refers to the region's history with the coal industry. The trophy is sponsored by Rish Equipment Company, which provides funding for athletic scholarships at both Tech and West Virginia.
West Virginia will attempt to regain the trophy this year when the Hokies travel to Morgantown on Oct. 1. West Virginia defeated Virginia Tech the first time the two schools competed for the trophy in 1997 and again in 2002 and 2003. Tech gained the trophy back last season with a 19-13 win at home. West Virginia leads the overall series, 28-21-1, while the Hokies have won five of eight games since the Black Diamond Trophy was initiated.
Overall Record: 22-28-1
| Date | VT Rank | Opponent | Outcome | TV | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 16, 1912 | West Virginia | W, 41-0 | Blacksburg, Va. | ||
| Nov. 13, 1915 | at West Virginia | L, 0-19 | Morgantown, W.Va. | ||
| Oct. 14, 1916 | vs. West Virginia | L, 0-20 | Charleston, W.Va. | ||
| Nov. 10, 1917 | vs. West Virginia | L, 3-27 | Huntington, W.Va. | ||
| Nov. 15, 1952 | at West Virginia * | L, 7-27 | Morgantown, W.Va. | ||
| Nov. 7, 1953 | vs. #7 West Virginia * | L, 7-12 | Bluefield, W.Va. | ||
| Sep. 28, 1957 | at West Virginia * | L, 0-14 | Morgantown, W.Va. | ||
| Oct. 25, 1958 | vs. West Virginia * | L, 20-21 | Richmond, Va. | ||
| Nov. 14, 1959 | at West Virginia * | W, 12-0 | Morgantown, W.Va. | ||
| Sep. 24, 1960 | vs. West Virginia * | W, 15-0 | Richmond, Va. | ||
| Oct. 7, 1961 | at West Virginia * | L, 0-28 | Morgantown, W.Va. | ||
| Sep. 29, 1962 | vs. West Virginia * | L, 0-14 | Richmond, Va. | ||
| Nov. 16, 1963 | at West Virginia * | W, 28-3 | Morgantown, W.Va. | ||
| Oct. 17, 1964 | West Virginia * | L, 10-23 | Blacksburg, Va. | ||
| Nov. 6, 1965 | at West Virginia | L, 22-31 | Morgantown, W.Va. | ||
| Oct. 1, 1966 | West Virginia | T, 13-13 | Blacksburg, Va. | ||
| Oct. 28, 1967 | at West Virginia | W, 20-7 | Morgantown, W.Va. | ||
| Oct. 26, 1968 | West Virginia | W, 27-12 | Blacksburg, Va. | ||
| Sep. 22, 1973 | at West Virginia | L, 10-24 | Morgantown, W.Va. | ||
| Nov. 23, 1974 | West Virginia | L, 21-22 | Blacksburg, Va. | ||
| Oct. 25, 1975 | at West Virginia | L, 7-10 | Morgantown, W.Va. | ||
| Oct. 30, 1976 | West Virginia | W, 24-7 | Blacksburg, Va. | ||
| Nov. 12, 1977 | at West Virginia | L, 14-20 | Morgantown, W.Va. | ||
| Oct. 14, 1978 | West Virginia (Homecoming) | W, 16-3 | Blacksburg, Va. | ||
| Nov. 3, 1979 | at West Virginia | L, 23-34 | Morgantown, W.Va. | ||
| Nov. 1, 1980 | West Virginia | W, 34-11 | Blacksburg, Va. | ||
| Oct. 17, 1981 | at West Virginia | L, 6-27 | Morgantown, W.Va. | ||
| Oct. 16, 1982 | #13 West Virginia | L, 6-16 | Blacksburg, Va. | ||
| Oct. 15, 1983 | at #4 West Virginia | L, 0-13 | CBS (regional) | Morgantown, W.Va. | |
| Sep. 15, 1984 | West Virginia | L, 7-14 | USA Network (cable) | Blacksburg, Va. | |
| Oct. 5, 1985 | at West Virginia | L, 9-24 | Morgantown, W.Va. | ||
| Oct. 4, 1986 | West Virginia | W, 13-7 | Creative Sports Marketing (regional) | Blacksburg, Va. | |
| Nov. 7, 1987 | at West Virginia | L, 16-28 | Morgantown, W.Va. | ||
| Oct. 1, 1988 | #7 West Virginia | L, 10-22 | Blacksburg, Va. | ||
| Oct. 7, 1989 | at #9 West Virginia | W, 12-10 | Morgantown, W.Va. | ||
| Oct. 6, 1990 | West Virginia | W, 26-21 | Blacksburg, Va. | ||
| Oct. 5, 1991 | at West Virginia * | W, 20-14 | BIG EAST Network (regional) | Morgantown, W.Va. | |
| Sep. 26, 1992 | West Virginia * | L, 7-16 | Blacksburg, Va. | ||
| Oct. 2, 1993 | at #25 West Virginia * | L, 13-14 | BIG EAST Network (regional) | Morgantown, W.Va. | |
| Sep. 22, 1994 | #14 | West Virginia * | W, 34-6 | ESPN (national) | Blacksburg, Va. |
| Oct. 28, 1995 | at West Virginia * | W, 27-0 | BIG EAST Network (regional) | Morgantown, W.Va. | |
| Nov. 23, 1996 | #17 | #23 West Virginia * | W, 31-14 | ESPN2 (national) | Blacksburg, Va. |
| Oct. 25, 1997 | #19 | at #21 West Virginia * | L, 17-30 | CBS (regional) | Morgantown, W.Va. |
| Oct. 31, 1998 | #20 | #21 West Virginia * | W, 27-13 | BIG EAST Network (regional) | Blacksburg, Va. |
| Nov. 6, 1999 | #3 | at West Virginia * | W, 22-20 | CBS (national) | Morgantown, W.Va. |
| Oct. 12, 2000 | #3 | West Virginia * | W, 48-20 | ESPN (national) | Blacksburg, Va. |
| Oct. 6, 2001 | #8 | at West Virginia * | W, 35-0 | ESPN2 (national) | Morgantown, W.Va. |
| Nov. 20, 2002 | #13 | West Virginia * | L, 18-21 | ESPN2 (national) | Blacksburg, Va. |
| Oct. 22, 2003 | #3 | at West Virginia * | L, 7-28 | ESPN (national) | Morgantown, W.Va. |
| Oct. 2, 2004 | #6 West Virginia | W, 19-13 | ESPN (national) | Blacksburg, Va. | |
| Oct. 1, 2005 | #3 | at West Virginia | W, 34-17 | ESPN (national) | Morgantown, W.Va. |






