Virginia Tech Strength & Conditioning
Football All-Time Records
| Bench Press | RECORD | YEAR | BACK SQUAT | RECORD | YEAR | CLEAN | RECORD | YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. GROVE | 500 | 03 | W. BOATWRIGHT | 755 | 91 | K. ROBERTSON | 405 | 07 |
| J. REDDING | 500 | 99 | N. MARSHMAN | 710 | 06 | J. ALLEN | 395 | 05 |
| B. FRYE | 485 | 06 | B. FRYE | 705 | 06 | N. MARSHMAN | 391 | 08 |
| S. RENDER | 480 | 06 | P. MORONTA | 700 | 89 | D. TAYLOR | 390 | 08 |
| A. CHAMBLEE | 475 | 89 | M. LEHR | 700 | 00 | W. MONTGOMERY | 390 | 05 |
| M. UDINSKI | 475 | 82 | A. NELSON | 700 | 02 | D. PEREZ | 380 | 07 |
| D. TAYLOR | 475 | 09 | C. BURNETTE | 700 | 04 | J. GROVE | 376 | 00 |
| W. JACKSON | 475 | 96 | J. REDDING | 685 | 99 | J. JOHNSON | 373 | 09 |
| K. SHORT | 460 | 99 | T. WASHINGTON | 680 | 97 | G. NOSAL | 370 | 09 |
| D. MCGRATH | 460 | 03 | R. COCKRELL | 670 | 88 | N. ADIBI | 366 | 02 |
| PUSH JERK | RECORD | YEAR | VERTICAL JUMP | RECORD | YEAR | 40 YARD TIME | RECORD | YEAR |
| D. TAYLOR | 410 | 09 | P. PRIOLEAU | 43.5 | 97 | D. HALL | 4.15 | 03 |
| W. MONTGOMERY | 410 | 05 | M. DAVIS | 43 | 10 | E. ROYAL | 4.22 | 06 |
| C. BURNETTE | 405 | 05 | L. AUSTIN | 42.5 | 00 | D. RUSSELL | 4.23 | 90 |
| W. BRIGGS | 401 | 01 | I. CHARLTON | 42 | 98 | M. VICK | 4.25 | 00 |
| J. ENGELBERGER | 401 | 99 | P. SUMMERS | 42 | 97 | L. AUSTIN | 4.26 | 00 |
| B. DECHRISTOPHER | 395 | 09 | K. JONES | 41.5 | 03 | R. CARMICHAEL | 4.26 | 09 |
| C. BIRD | 390 | 00 | J. ANDERSON | 41.5 | 04 | L. SUGGS | 4.27 | 00 |
| J. MARTIN | 390 | 05 | G. WILDS | 41.5 | 02 | T. DRAKEFORD | 4.28 | 92 |
| E. WANG | 390 | 09 | A. MIDGET | 41.5 | 99 | B. DILLARD | 4.28 | 08 |
| K. SHORT | 387 | 98 | R. COOPER | 41.5 | 08 | A. DAVIS | 4.29 | 99 |






